Xe tải Foton Aumark S70L 7.7 tấn là dòng xe tải hạng trung mạnh mẽ, bền bỉ, nổi bật với động cơ Cummins 3.8L, hộp số ZF (Đức), tải trọng ~7.7 tấn, thùng dài (6.2m-6.3m) phù hợp chở hàng đa dạng, có các trang bị an toàn như ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đáp ứng nhu cầu vận tải từ nội thành đến ngoại thành
Thông số sản phẩm:
| TT | Model: | Aumark S70L – Chassi | Aumark S70L – Thùng lửng | Aumark S70L – Thùng mui bạt | Aumark S70L – Thùng kín | ||
| KÍCH THƯỚC | |||||||
| 1 | Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 7940 x 2310 x 2360 | 8335 x 2370 x 2340 | 8180 x 2355 x 3530 | 8365 x 2370 x 3470 | ||
| 2 | Kích thước lòng thùng (mm) | 6300 x 2200 x 600 | 6300 x 2210 x 2355 | 6330 x 2220 x 2355 | |||
| 3 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
| TẢI TRỌNG | |||||||
| 4 | Tổng tải trọng cho phép (kg) | 12400 | 12185 | 12380 | 12285 | ||
| 5 | Khối lượng bản thân (kg) | 3340 | 4290 | 3635 | 4540 | ||
| 6 | Tải trọng cho phép (kg) | 7700 | 7550 | 7550 | |||
| 7 | Số chỗ ngồi cho phép (người) | 3 | |||||
| ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ | |||||||
| 8 | Động cơ | Cummins ISF3.8s5168 | |||||
| 9 | Dung tích xi lanh (cc) | 3760 | |||||
| 10 | Công suất lớn nhất (kW) | 168 (125)/2600 | |||||
| 11 | Momen lớn nhất (N.m/rpm) | 600/1300 – 1700 | |||||
| 12 | Kiểu loại hộp số | Cơ khí – 06 số tiến 01 số lùi | |||||
| 13 | Thùng nhiên liệu (lít) | 200 | |||||
| 14 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||||
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||||
| 15 | Trợ lực lái | Thủy lực | |||||
| 16 | Hệ thống treo trước/sau | Phụ thuộc/Phụ thuộc | |||||
| 17 | Lốp trước/sau | 8.25R16/8.25R16 | |||||
| 18 | Phanh trước/sau | Tang trống/Tang trống | |||||
| TIỆN ÍCH TRANG BỊ | |||||||
| 19 | Vô lăng | Trợ lực điện, tích hợp các phím bấm chức năng | |||||
| 20 | Gạt mưa | Cần gạt mưa có tùy chỉnh tốc độ, gián đoạn | |||||
| 21 | Ghế | Tính năng gập phảng hàng ghế | |||||
| 22 | Chia khóa điều khiển từ xa | Tích hợp chức năng nâng hạ cửa kính và khóa cửa từ xa | |||||
| 23 | Cửa kính chỉnh điện | Nâng hạ kính bằng một nút ấn | |||||
| 24 | Kết nối Bluetooth | Có | |||||
| 25 | Đèn pha tự động | Đèn pha tự động bật/tắt | |||||
| 26 | Đèn Led chạy ban ngày | Có | |||||
| 27 | Khóa điện trung tâm | Có | |||||
| 28 | Ray treo rèm | Có | |||||
| 29 | Điều hòa 2 chiều | Có | |||||
| 30 | Đèn sương mù | Có | |||||
| TÍNH NĂNG AN TOÀN | |||||||
| 30 | Phanh khí xả (Phanh động cơ) | Có | |||||
| 31 | Phanh ABS độc lập 4 kênh/Chống trượt ASR | Có | |||||
| 32 | Kiểm soát hành trình -Cruise control | Có | |||||
| 33 | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||||
| 34 | Cảnh báo mòn má phanh | Có | |||||
| 35 | Cảnh báo đai an toàn ghế lái | Có | |||||
| 36 | Tự động điều chỉnh khe hở phanh | Có | |||||
| 37 | Cảnh báo chống trộm | Có | |||||
Ưu điểm:
- Mạnh mẽ & Bền bỉ: Động cơ Cummins và khung gầm chắc chắn.
- Thoải mái & Hiện đại: Cabin thiết kế tiện nghi, cách âm tốt, nội thất rộng rãi.
- Linh hoạt: Đáp ứng nhiều nhu cầu vận chuyển nhờ tải trọng và thùng xe lớn.
- Tiết kiệm chi phí: Tối ưu hiệu suất vận hành, phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ứng dụng:
Phù hợp vận chuyển hàng hóa đa dạng (thực phẩm, điện tử, nông sản…) trên nhiều tuyến đường, từ nội thành đến ngoại thành, là giải pháp vận tải linh hoạt và hiệu quả.
Phù hợp vận chuyển hàng hóa đa dạng (thực phẩm, điện tử, nông sản…) trên nhiều tuyến đường, từ nội thành đến ngoại thành, là giải pháp vận tải linh hoạt và hiệu quả.







